<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Pierre Maggi &#187; enfance-jeunesse</title>
	<atom:link href="http://jp-maggi.fr/tag/enfance-jeunesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp-maggi.fr</link>
	<description>Conseiller Général du canton de pélissanne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Réforme des collectivités territoriales : l&#8217;inquiétude gagne les associations sportives</title>
		<link>http://jp-maggi.fr/2010/10/29/reforme-des-collectivites-territoriales-linquietude-gagne-les-associations-sportives/</link>
		<comments>http://jp-maggi.fr/2010/10/29/reforme-des-collectivites-territoriales-linquietude-gagne-les-associations-sportives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aurons]]></category>
		<category><![CDATA[Cornillon-Confoux]]></category>
		<category><![CDATA[Coudoux]]></category>
		<category><![CDATA[La Barben]]></category>
		<category><![CDATA[La-Fare-les-Oliviers]]></category>
		<category><![CDATA[Lançon-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Pélissanne]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de parole]]></category>
		<category><![CDATA[Velaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ventabren]]></category>
		<category><![CDATA[enfance-jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp-maggi.fr/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 7 octobre dernier, je suis intervenu à l&#8217;occasion d&#8217;une réunion d&#8217;information à destination du monde associatif oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports. Cette réunion organisée par le Conseil général avait pour objectif de sensibiliser les présidents d&#8217;associations de notre territoire aux aides directes (subventions) et indirectes proposées par le département. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 7 octobre dernier, je suis intervenu à l&#8217;occasion d&#8217;une réunion d&#8217;information à destination du monde associatif oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports. Cette réunion  organisée par le Conseil général avait pour objectif de sensibiliser les présidents d&#8217;associations de notre territoire aux aides directes (subventions) et indirectes proposées par le département.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/10/collectivit%C3%A9s-en-danger.png"><img class="size-medium wp-image-249   aligncenter" title="collectivités en danger" src="../wp-content/uploads/2010/10/collectivit%C3%A9s-en-danger-300x103.png" alt="" width="181" height="62" /></a></p>
<p>Une fois de plus, j&#8217;ai été interpellé par des bénévoles préoccupés par la réforme des collectivités territoriales. Les entreprises et le monde de la culture ont déjà bien saisi l&#8217;enjeu de la disparition de l&#8217;intervention des collectivités territoriales ; cette prise de conscience commence à gagner le milieu sportif qui s&#8217;interroge légitimement sur son devenir. En effet, du fait de désengagement de l&#8217;Etat, les collectivités territoriales participent aujourd&#8217;hui à hauteur de 90% au financement du sport. Sur notre territoire, ce sont des milliers de licenciés et de bénévoles qui oeuvrent au quotidien au maintien du lien social et à la pratique du sport.</p>
<p>Quel sera le devenir du monde associatif dans ce tripatouillage politico-électoraliste que nous impose le gouvernement ? L&#8217;Etat délaisse des pans entiers de la société (culture, sports, etc.), charge les collectivités de compétences importantes (comme le social pour les départements, RSA, APA, etc.) et ponctionne de nombreuses recettes (TP, part des revenus des HLM&#8230;) Je m&#8217;insurge une fois de plus contre cette réforme qui éloignera les citoyens de leurs décideurs et mettra à mal le dynamisme de nos territoires. C&#8217;est un grand risque pour la démocratie locale.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp-maggi.fr/2010/10/29/reforme-des-collectivites-territoriales-linquietude-gagne-les-associations-sportives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref sur nos communes</title>
		<link>http://jp-maggi.fr/2010/04/27/en-bref-sur-nos-communes/</link>
		<comments>http://jp-maggi.fr/2010/04/27/en-bref-sur-nos-communes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aurons]]></category>
		<category><![CDATA[Coudoux]]></category>
		<category><![CDATA[Des dossiers qui avancent]]></category>
		<category><![CDATA[La Barben]]></category>
		<category><![CDATA[La-Fare-les-Oliviers]]></category>
		<category><![CDATA[Lançon-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Pélissanne]]></category>
		<category><![CDATA[Velaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ventabren]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[enfance-jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp-maggi.fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[L’Aide aux communes du département en faveur de notre canton représente 125 millions d&#8217;euros par an. AURONS, Aménagement du territoire Aide à l’acquisition de parcelles au lieu dit « Pégudes » COUDOUX, Enfance- Jeunesse Extension de la crèche des Olivettes et réfection de la toiture de la Maison des Jeunes LA BARBEN, Environnement Requalification du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Aide aux communes du département en faveur de notre canton représente 125 millions d&#8217;euros par an.</p>
<p><strong>AURONS</strong>, <em>Aménagement du territoire</em><br />
Aide à l’acquisition de parcelles au lieu dit « Pégudes »</p>
<p><strong>COUDOUX</strong>, <em>Enfance- Jeunesse</em><br />
Extension de la crèche des Olivettes et réfection de la toiture de la Maison des Jeunes</p>
<p><strong>LA BARBEN</strong>, <em>Environnement </em><br />
Requalification du chemin Salatier</p>
<p><strong>LA FARE</strong>, <em>Aménagement du territoire</em><br />
Travaux de rénovation et de sécurisation de la façade de l’église Saint Sauveur et acquisition foncière en vue de la réalisation de la place Gambetta avec création d’un parking</p>
<p><strong>LANCON, </strong><em>Aménagement du territoire</em><br />
Réfection des trottoirs des lotissements « Le Félibrige » et le « Deven 1 »</p>
<p><strong>PELISSANNE, </strong><em>Sports<br />
</em>Aménagement d’un parking au tennis et aménagement d’un 6e court</p>
<p><strong>VELAUX</strong>, <em>Sports</em><br />
Création d’un 6e court au tennis-club et aménagement des abords</p>
<p><strong>VENTABREN</strong>, <em>Voirie</em><br />
Impasse Peyre Plantade sud, chemins des Espaillard et Fontbelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp-maggi.fr/2010/04/27/en-bref-sur-nos-communes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

